Bezahlen Sie nach 30 Tagen.
Dieses Produkt trifft voraussichtlich am 27.11.2024 ein. Das Datum kann um 1-2 Tage abweichen.
Jetzt kaufen: KoRo in a Nutshell: Classic Mix
Stehst Du manchmal vor dem KoRo-Regal oder durchsuchst stundenlang unseren Onlineshop auf der Suche nach DEM Snack, der Deinen Abend abrundet? Die Suche gestaltet sich oft schwieriger als gedacht, denn alle Leckereien decken unterschiedliche Snack-Situationen ab, auf die man gewappnet sein möchte. Aber vielleicht möchtest Du Dich nicht direkt mit lauter 1 kg-Großpackungen eindecken, sondern Dich erst mal durchprobieren. Also haben wir uns eine Lösung überlegt, die Deine Lust auf süße und salzige Snacks mit Hilfe praktischer Probierpackungen stillt. Mit unserem KoRo in a Nutshell: Classic Mix schlägst Du also ganz easy zwei Fliegen mit einer Klappe!
Was versteckt sich in der Box?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, denn schließlich möchtest Du ein Gefühl dafür bekommen, ob unsere Box etwas für Dich und Deine Geschmacksknospen ist. Vorab: Ja, das ist sie! Denn bei zwölf unterschiedlichen Snacks ist mit Sicherheit der ein oder andere dabei, der Dich völlig vom Hocker reißen wird. Aber wir können Deine Neugier nur sehr gut nachvollziehen und möchten Dir deswegen doch einen kleinen Einblick gewähren. Was in unserem Classic Mix natürlich nicht fehlen darf, sind unsere Bio-Energy-Balls. Ob mit gesalzenem Erdnussmus oder Himbeerfüllung, sowohl Nuss- als auch Fruchtfans kommen mit unserer Box auf ihre Kosten! Du möchtest mehr Protein in Deinen Alltag integrieren? Aye, aye! Natürlich haben wir auch eine unserer Protein Bars Deluxe eingepackt. Welcher Geschmack es ist, bleibt jedoch geheim. Du bist mehr der salzige Snacktyp? Auch für Dich ist gesorgt! Unsere Bio-Linsenchips mit Meersalz versorgen Dich mit dem gewissen Crunch bei einem gemütlichen Filmabend. Mehr wollen wir aber doch nicht spoilern, probieren ist angesagt!
KoRo in a Nutshell: Classic Mix bestellen
Unsere Classic Mix-Box mit zwölf KoRo-Klassikern in praktischen Probierpackungen ist die ideale Snack-Beratung für alle, die sich nicht entscheiden können. Ob süß oder salzig, vegan oder nicht vegan, proteinreich oder nostalgisch, unsere Snack-Auswahl lässt keine Wünsche offen und keine:n Snacker:in im Regen stehen. Bestelle jetzt und genieße schon bald unsere bewährten KoRo-Classics!
Produktnummer: | KORO_012 |
---|---|
MHD | 21.02.2025 |
Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
Inhalt | 1 Paket(e) |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298137 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
KoRo in a Nutshell: Classic Mix | KoRo in a Nutshell: Protein Mix | |
Bewertungen | ||
Preis | € 16,50 | € 22,50 |
Artikelnummer | KORO_012 | KORO_013 |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "KoRo in a Nutshell: Classic Mix" enthält
Produktnummer: | BLISS_005 |
---|---|
Zutaten | 44 % Datteln*, 13 % Füllung (ERDNUSSMUS*), 12 % HAFERFLOCKEN*, 12 % ERDNUSSKERNE*, 10 % ERDNUSSMUS*, Agavendicksaft*, 1 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1691 / 404 |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 38 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1 g |
Produktnummer: | RIEGEL_049 |
---|---|
Zutaten | Reissirup*, 25 % CASHEWKERNE, 18 % rosa Glasur* (Kakaobutter*, unraffinierter Rohrzucker*, Kokosnuss Creme*, Kokosnussmehl*, 4 % Erdbeerpulver*, *, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokosnussmehl*, Kakaobutter*, 3.5 % Erdbeerpulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2099 / 505 |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 31 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweiß | 8.6 g |
Salz | 0.03 g |
Produktnummer: | COOKIE_004 |
---|---|
Zutaten | 42 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, 25 % gesalzene karamellisierte MANDELN (MANDELN*, Kokossirup*, Kokosblütenzucker*, Salz), Kokossirup*, Kokosöl* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SESAM, HASELNÜSSE, WALNÜSSE und CASHEWNÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 18 g |
Ballaststoffe | 6.5 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0.23 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Zutaten | Reissirup*, 29 % Kokosraspeln*, 18 % Schokolade (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), 9 % Kokosmehl*, Kakaobutter*. Kakao: mindestens 66,5 % in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SESAM, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE und CASHEWNÜSSE enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 28 g |
Ballaststoffe | 9.1 g |
Eiweiß | 5.4 g |
Salz | 0.32 g |
Produktnummer: | CHIPS_007 |
---|---|
Zutaten | 39 % Linsenmehl*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelstärke*, Kartoffelmehl*, Maisstärke*, 2,3 % Meersalz, Kurkuma* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SELLERIE enthalten |
Inhalt | 0.1 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 2 g |
Produktnummer: | CUPS_014 |
---|---|
Zutaten | 32 % geröstete PISTAZIENKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kokosnussmehl*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,3 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.039 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 3.4 g |
Eiweiß | 9.9 g |
Salz | 0.36 g |
Produktnummer: | RIEGEL_003 |
---|---|
Zutaten | 54 % Datteln, 46 % CASHEWKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, SESAM, SCHWEFELDIOXID (SULFITE), MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 40 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | PBALL_001 |
---|---|
Zutaten | 48% Dattelpaste, 12% Erbsenprotein, Agavensirup, HASELNUSSMUS, HAFERFLOCKEN, 6% Kakaopulver, 4% HASELNUSSKERNE |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 42 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 0.4 g |
Produktnummer: | BLISS_021 |
---|---|
Zutaten | 55 % Dattelpaste*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, 7 % Kakaopulver*, 6 % Kakaonibs*, HASELNUSSMUS*, 2 % Himbeerpulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Fett | 8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 9 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | RIEGEL_005 |
---|---|
Zutaten | 54 % Datteln*, 20 % CASHEWKERNE*, 14 % MANDELKERNE*, 11 % Kakao* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, SCHWEFELDIOXID (SULFITE), HASELNÜSSE, WALNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
Inhalt | 0.05 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 40 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | PROTEIN_051 |
---|---|
Zutaten | 30 % Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma), Feuchthaltemittel: Glycerin; 9 % gehackte und geröstete PISTAZIEN, MILCHPROTEIN, 8 % PISTAZIENPASTE, Süßungsmittel: Maltitolsirup; Kollagenhydrolysat, Füllstoff: Polydextrose; Oligofruktose, SOJAPROTEIN, Ackerbohnenprotein, Sonnenblumenöl, Aromen, Salz, Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 35 % min. in der Schokolade |
Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Inhalt | 0.055 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 4.2 g |
Ballaststoffe | 8.4 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 0.82 g |
Produktnummer: | FLAP_004 |
---|---|
Zutaten | 30 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, Agavendicksaft*, 25 % GERÖSTETE ERDNÜSSE*, 8 % dunkle Schokoladenstücke* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*, Vanillepulver*), Pflanzenfett* (Sonnenblumenöl*, Sheabutter*, Wasser, natürliches Aroma), Sonnenblumenlecithin*, Salz; Kakao: 53 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 29 g |
Ballaststoffe | 6.1 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0.42 g |
Unser Classic Mix ist nicht ausschließlich vegan, jedoch sind auch einige pflanzliche Produkte dabei.
Zehn von zwölf Produkten unseres Classic Mix sind 100 % bio!
Unser Classic Mix enthält, so viel sei verraten, zwei Protein-Snacks. Wenn Du Dich nach mehr Protein sehnst, check unbedingt unseren KoRo in a Nutshell: Protein-Mix aus!
Unser Classic Mix enthält zwölf KoRo-Klassiker, die von vegan über salzig bis hin zu proteinreich alle Snack-Wünsche abdecken. Außerdem kommen sie in Probierpackungen zu Dir nach Hause, sodass Du Dich erst nachdem Du Deine Lieblingssnacks gekürt hast, mit unseren praktischen Großpackungen eindecken kannst.
Das sagen andere über KoRo in a Nutshell: Classic Mix
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Super zum Verschenken !!
Kritische:r Kund:in
Okay, aber…
Liebe diese Produkte kann nie genug haben
Überraschung für Experimentierfreudige
Okay, aber…
Danke für dein Feedback! Es tut uns leid, dass einige Produkte nicht mehr frisch geschmeckt haben. Wir nehmen deine Anmerkung zu den Ablaufdaten ernst und werden darauf achten, solche Fälle zu vermeiden. Wir hoffen, du gibst uns noch eine Chance und bist bei deiner nächsten Bestellung zufrieden. Bei Fragen oder Problemen kannst du dich jederzeit an unseren Kundenservice wenden!
Interessant und abwechslungsreich.
lecker lecker
Einfach tolles Produkt
Gut zum probieren
Immer wieder gern,
Einiges war doch sehr süß
Spar Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
KoRo Handels GmbH
07.11.2024
Danke für dein Feedback! Es tut uns leid, dass einige Produkte nicht mehr frisch geschmeckt haben. Wir nehmen deine Anmerkung zu den Ablaufdaten ernst und werden darauf achten, solche Fälle zu vermeiden. Wir hoffen, du gibst uns noch eine Chance und bist bei deiner nächsten Bestellung zufrieden. Bei Fragen oder Problemen kannst du dich jederzeit an unseren Kundenservice wenden!